通知公告

bv1946伟德官网2022年硕士研究生第一批次复试成绩公示

发布者: 审核人: 发布时间:2022年04月04日 20:05

                     bv1946伟德官网2022年硕士研究生复试成绩汇总表
序号 学院代码 学院名称 考生姓名 考号 一志愿报考专业代码 一志愿报考专业名称 初试折算分数 复试折算分数 总成绩
1 005 bv1946伟德官网 周昊 104262000000890 070300 化学 57.54 27.14 84.68
2 005 bv1946伟德官网 王成斌 104262000000951 070300 化学 58.1 23.65 81.75
3 005 bv1946伟德官网 魏臻 104262000000896 070300 化学 55.3 26.29 81.59
4 005 bv1946伟德官网 张萌 104262000004451 070300 化学 54.88 26.68 81.56
5 005 bv1946伟德官网 张立臣 104262000000926 070300 化学 56.56 24.99 81.55
6 005 bv1946伟德官网 刘静雯 104262000000973 070300 化学 55.86 24.79 80.65
7 005 bv1946伟德官网 王英立 104262000004450 070300 化学 55.86 24.50 80.36
8 005 bv1946伟德官网 牟玫瑾 104262000005702 070300 化学 55.02 25.31 80.33
9 005 bv1946伟德官网 程家辉 104262000000944 070300 化学 54.88 24.15 79.03
10 005 bv1946伟德官网 张桂涛 104262000000963 070300 化学 55.86 23.13 78.99
11 005 bv1946伟德官网 许丹丹 104262000006148 070300 化学 53.9 25.08 78.98
12 005 bv1946伟德官网 王冰 104262000000965 070300 化学 56 22.95 78.95
13 005 bv1946伟德官网 唐英茹 104262000005980 070300 化学 53.34 24.67 78.01
14 005 bv1946伟德官网 迟鑫 104262000003839 070300 化学 55.58 22.43 78.01
15 005 bv1946伟德官网 孔梦丹 104262000002701 070300 化学 53.9 24.07 77.97
16 005 bv1946伟德官网 王聪 104262000006657 070300 化学 52.64 25.31 77.95
17 005 bv1946伟德官网 黄一博 104262000005055 070300 化学 50.96 26.55 77.51
18 005 bv1946伟德官网 纪亭亭 104262000005051 070300 化学 53.06 24.35 77.41
19 005 bv1946伟德官网 刘海静 104262000006296 070300 化学 52.08 24.93 77.01
20 005 bv1946伟德官网 吴启龙 104262000003645 070300 化学 54.32 22.57 76.89
21 005 bv1946伟德官网 孙桂茹 104262000006150 070300 化学 54.46 21.96 76.42
22 005 bv1946伟德官网 宋宏基 104262000000910 070300 化学 50.54 25.71 76.25
23 005 bv1946伟德官网 杨旭 104262000003637 070300 化学 51.94 24.14 76.08
24 005 bv1946伟德官网 谢恒怡 104262000002733 070300 化学 51.1 24.96 76.06
25 005 bv1946伟德官网 宋萌 104262000005056 070300 化学 53.34 22.66 76.00
26 005 bv1946伟德官网 董甜 104262000005971 070300 化学 50.96 24.89 75.85
27 005 bv1946伟德官网 白洁洁 104262000005039 070300 化学 50.82 25.00 75.82
28 005 bv1946伟德官网 杨惠雯 104262000000884 070300 化学 51.52 24.18 75.70
29 005 bv1946伟德官网 王桢 104262000006299 070300 化学 54.46 21.23 75.69
30 005 bv1946伟德官网 杨雪雁 104262000005046 070300 化学 52.5 23.10 75.60
31 005 bv1946伟德官网 王笑东 104262000000971 070300 化学 53.34 22.22 75.56
32 005 bv1946伟德官网 孙银静 104262000007060 070300 化学 52.92 22.43 75.35
33 005 bv1946伟德官网 任淑娜 104262000005978 070300 化学 48.86 26.07 74.93
34 005 bv1946伟德官网 高珊 104262000005302 070300 化学 49.98 24.81 74.79
35 005 bv1946伟德官网 聂赛钰 104262000005053 070300 化学 50.68 24.06 74.74
36 005 bv1946伟德官网 王振慧 104262000005296 070300 化学 49.14 25.32 74.46
37 005 bv1946伟德官网 赵钰滢 104262000006295 070300 化学 51.38 22.86 74.24
38 005 bv1946伟德官网 张升豪 104262000003151 070300 化学 51.24 22.98 74.22
39 005 bv1946伟德官网 栾文倩 104262000006654 070300 化学 49.98 24.18 74.16
40 005 bv1946伟德官网 李静 104262000004449 070300 化学 49.56 24.57 74.13
41 005 bv1946伟德官网 王玉 104262000003638 070300 化学 50.82 23.25 74.07
42 005 bv1946伟德官网 张旭 104262000005301 070300 化学 49.7 24.12 73.82
43 005 bv1946伟德官网 郭国菊 104262000000964 070300 化学 52.36 21.15 73.51
44 005 bv1946伟德官网 周宇飞 104262000006300 070300 化学 52.22 21.06 73.28
45 005 bv1946伟德官网 张圣初 104262000000918 070300 化学 47.46 25.36 72.82
46 005 bv1946伟德官网 王金博 104262000006855 070300 化学 45.78 26.97 72.75
47 005 bv1946伟德官网 陈子龙 104262000000938 070300 化学 50.82 21.54 72.36
48 005 bv1946伟德官网 孙升凯 104262000000905 070300 化学 47.46 24.71 72.17
49 005 bv1946伟德官网 董源 104262000002943 070300 化学 46.62 25.53 72.15
50 005 bv1946伟德官网 王骞 104262000005981 070300 化学 47.6 24.54 72.14
51 005 bv1946伟德官网 朱琳 104262000005699 070300 化学 48.86 23.18 72.04
52 005 bv1946伟德官网 李莹莹 104262000000883 070300 化学 47.6 24.39 71.99
53 005 bv1946伟德官网 曹慧洁 104262000000961 070300 化学 42.28 29.47 71.75
54 005 bv1946伟德官网 王雪 104262000006147 070300 化学 50.26 21.48 71.74
55 005 bv1946伟德官网 张梦雨 104262000006470 070300 化学 49.28 22.41 71.69
56 005 bv1946伟德官网 于志起 104262000000925 070300 化学 44.52 27.06 71.58
57 005 bv1946伟德官网 任静 104262000006474 070300 化学 46.9 24.63 71.53
58 005 bv1946伟德官网 宋敏 104262000005515 070300 化学 48.58 22.89 71.47
59 005 bv1946伟德官网 杨倩 104262000002603 070300 化学 45.92 25.32 71.24
60 005 bv1946伟德官网 冀瑞珍 104262000005050 070300 化学 49.14 21.78 70.92
61 005 bv1946伟德官网 苗凯丽 104262000005306 070300 化学 52.36 18.55 70.91
62 005 bv1946伟德官网 邢天蕴 104262000006809 070300 化学 45.22 25.68 70.90
63 005 bv1946伟德官网 孙淑春 104262000006149 070300 化学 49.28 21.57 70.85
64 005 bv1946伟德官网 李欣 104262000000946 070300 化学 43.96 26.69 70.65
65 005 bv1946伟德官网 栾雪莹 104262000005298 070300 化学 44.94 25.56 70.50
66 005 bv1946伟德官网 刘奎 104262000007181 070300 化学 49.84 20.55 70.39
67 005 bv1946伟德官网 梁莉 104262000002675 070300 化学 45.08 25.02 70.10
68 005 bv1946伟德官网 姜昊坤 104262000000928 070300 化学 46.2 23.79 69.99
69 005 bv1946伟德官网 吕明瑞 104262000004083 070300 化学 44.1 25.77 69.87
70 005 bv1946伟德官网 耿帆 104262000000916 070300 化学 46.06 23.64 69.70
71 005 bv1946伟德官网 郭慧 104262000006292 070300 化学 43.96 25.56 69.52
72 005 bv1946伟德官网 吕璇 104262000000909 070300 化学 44.24 25.26 69.50
73 005 bv1946伟德官网 石明君 104262000005512 070300 化学 45.92 23.43 69.35
74 005 bv1946伟德官网 邓文婷 104262000007082 070300 化学 45.78 23.47 69.25
75 005 bv1946伟德官网 高诗文 104262000006660 070300 化学 45.92 23.26 69.18
76 005 bv1946伟德官网 罗慈珍 104262000006984 070300 化学 44.8 24.37 69.17
77 005 bv1946伟德官网 吴哲 104262000003639 070300 化学 43.12 25.95 69.07
78 005 bv1946伟德官网 马爱心 104262000005982 070300 化学 46.34 22.32 68.66
79 005 bv1946伟德官网 朱丽娜 104262000006152 070300 化学 48.16 20.40 68.56
80 005 bv1946伟德官网 仇文琪 104262000003646 070300 化学 43.26 25.24 68.50
81 005 bv1946伟德官网 王子靖 104262000000912 070300 化学 42.56 24.99 67.55
82 005 bv1946伟德官网 马浚赫 104262000000914 070300 化学 41.3 26.22 67.52
83 005 bv1946伟德官网 程艳梅 104262000006294 070300 化学 42.7 24.81 67.51
84 005 bv1946伟德官网 徐洋 104262000002997 070300 化学 42 25.35 67.35
85 005 bv1946伟德官网 李星昊 104262000000919 070300 化学 42.7 24.36 67.06
86 005 bv1946伟德官网 温嘉莉 104262000002732 070300 化学 46.2 20.76 66.96
87 005 bv1946伟德官网 徐慧娟 104262000006656 070300 化学 40.74 25.82 66.56
88 005 bv1946伟德官网 吕瑞典 104262000002619 070300 化学 44.52 21.87 66.39
89 005 bv1946伟德官网 纪翔 104262000000962 070300 化学 43.68 22.67 66.35
90 005 bv1946伟德官网 王娟 104262000006302 070300 化学 45.92 20.41 66.33
91 005 bv1946伟德官网 王磊 104262000007177 070300 化学 40.46 25.84 66.30
92 005 bv1946伟德官网 邱滟珍 104262000005977 070300 化学 44.66 21.49 66.15
93 005 bv1946伟德官网 王晓彤 104262000005974 070300 化学 42.14 23.79 65.93
94 005 bv1946伟德官网 李鹏 104262000005976 070300 化学 43.26 22.36 65.62
95 005 bv1946伟德官网 张召娜 104262000005984 070300 化学 43.68 21.12 64.80
96 005 bv1946伟德官网 陈晓 104262000003841 070300 化学 43.54 20.91 64.45
97 005 bv1946伟德官网 王梦野 104262000005305 070300 化学 42.14 21.96 64.10
98 005 bv1946伟德官网 姜理家 104262000002881 070300 化学 42 21.49 63.49
99 005 bv1946伟德官网 张书铭 104262000000953 070300 化学 42.7 20.78 63.48
100 005 bv1946伟德官网 王超 104262000000975 070300 化学 43.54 19.92 63.46
101 005 bv1946伟德官网 郭玉燕 104262000007131 070300 化学 45.36 17.25 62.61
102 005 bv1946伟德官网 韦淑琪 104262000003840 070300 化学 40.6 21.31 61.91
103 005 bv1946伟德官网 王丽娟 104262000006658 070300 化学 41.44 0.00 41.44
104 005 bv1946伟德官网 傅立芳 104262000002798 070300 化学 40.6 0.00 40.60
1 005 bv1946伟德官网 臧欣然 推免 081704 应用化学

推免
2 005 bv1946伟德官网 李志康 104262000000857 081704 应用化学 46.06 26.09 72.15
1 005 bv1946伟德官网 季本炀 104262000005444 085602 化学工程 53.06 24.97 78.03
2 005 bv1946伟德官网 张璐 104262000004860 085602 化学工程 47.18 28.70 75.88
3 005 bv1946伟德官网 吴宁 104262000000879 085602 化学工程 48.16 25.58 73.74
4 005 bv1946伟德官网 庞可心 104262000000862 085602 化学工程 47.46 25.70 73.16
5 005 bv1946伟德官网 梁秋月 104262000004859 085602 化学工程 45.92 25.91 71.83
6 005 bv1946伟德官网 刘利媛 104262000005440 085602 化学工程 48.44 23.18 71.62
7 005 bv1946伟德官网 曹文慧 104262000005885 085602 化学工程 41.44 29.72 71.16
8 005 bv1946伟德官网 徐辉 104262000004330 085602 化学工程 46.62 24.45 71.07
9 005 bv1946伟德官网 郭祥 104262000000870 085602 化学工程 43.82 27.25 71.07
10 005 bv1946伟德官网 刘贺强 104262000002568 085602 化学工程 45.50 25.52 71.02
11 005 bv1946伟德官网 邵华珠 104262000000871 085602 化学工程 46.62 24.18 70.80
12 005 bv1946伟德官网 孔令辉 104262000000869 085602 化学工程 47.46 23.00 70.46
13 005 bv1946伟德官网 徐晓凤 104262000003428 085602 化学工程 43.12 27.28 70.40
14 005 bv1946伟德官网 张宇 104262000005437 085602 化学工程 44.66 25.67 70.33
15 005 bv1946伟德官网 李澳文 104262000005441 085602 化学工程 44.52 25.33 69.85
16 005 bv1946伟德官网 杨恒昌 104262000006239 085602 化学工程 44.24 25.61 69.85
17 005 bv1946伟德官网 田清正 104262000006587 085602 化学工程 44.10 25.50 69.60
18 005 bv1946伟德官网 王亚馨 104262000005436 085602 化学工程 41.72 27.72 69.44
19 005 bv1946伟德官网 耿吉超 104262000006241 085602 化学工程 44.94 23.91 68.85
20 005 bv1946伟德官网 董宇振 104262000003788 085602 化学工程 44.66 23.85 68.51
21 005 bv1946伟德官网 高辉玉 104262000004852 085602 化学工程 44.94 22.91 67.85
22 005 bv1946伟德官网 孙昱辰 104262000000868 085602 化学工程 40.46 27.16 67.62
23 005 bv1946伟德官网 刘思露 104262000003789 085602 化学工程 41.58 24.94 66.52
24 005 bv1946伟德官网 杨晨 104262000000872 085602 化学工程 45.36 20.76 66.12
25 005 bv1946伟德官网 李雪 104262000005438 085602 化学工程 42.70 23.09 65.79
26 005 bv1946伟德官网 王蕴毓 104262000003785 085602 化学工程 41.44 24.22 65.66
27 005 bv1946伟德官网 卢静 104262000006588 085602 化学工程 41.02 24.28 65.30
28 005 bv1946伟德官网 闫志波 104262000002772 085602 化学工程 42.84 21.94 64.78
29 005 bv1946伟德官网 周雪 104262000005439 085602 化学工程 41.16 23.34 64.50
30 005 bv1946伟德官网 高维杰 104262000000875 085602 化学工程 42.00 22.50 64.50
31 005 bv1946伟德官网 田晓风 104262000004333 085602 化学工程 39.76 24.53 64.29
32 005 bv1946伟德官网 黄正 104262000000873 085602 化学工程 41.86 22.13 63.99
33 005 bv1946伟德官网 刘雪莹 104262000002645 085602 化学工程 40.88 22.81 63.69
34 005 bv1946伟德官网 方恺 104262000000878 085602 化学工程 40.04 23.63 63.67
35 005 bv1946伟德官网 李福同 104262000005884 085602 化学工程 39.62 22.97 62.59
36 005 bv1946伟德官网 张天翼 104262000000880 085602 化学工程 38.78 21.81 60.59